2016泰晤士世界大学声誉排名top100
《泰晤士报高等教育副刊》近日公布世界大学声誉排名top100,此次世界大学声誉排名榜单中依然是哈佛大学高居榜首。以下是为大家整理的世界大学声誉排名top100,出国留学的同学可以参考一下。
| 排名 | 中文名 | 国家 | 教学得分 | 科研得分 | 总体得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 70.0 | 89.4 | 84.1 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 70.9 | 81.8 | 78.8 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 | 73.0 | 71.9 | 72.2 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 69.1 | 67.0 | 67.6 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 52.1 | 66.5 | 62.7 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 36.0 | 38.8 | 38.1 |
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 36.3 | 36.5 | 36.4 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 22.9 | 28.5 | 27.0 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 | 22.2 | 28.3 | 26.7 |
| 11 | 芝加哥大学 | 美国 | 21.0 | 28.4 | 26.4 |
| 12 | 东京大学 | 日本 | 22.1 | 25.2 | 24.3 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 18.2 | 25.6 | 23.6 |
| 14 | 密歇根大学 | 美国 | 16.4 | 23.0 | 21.2 |
| 15 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 17.4 | 20.5 | 19.6 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15.7 | 19.4 | 18.4 |
| 17 | 康奈尔大学 | 美国 | 16.8 | 18.1 | 17.8 |
| 18 | 清华大学 | 中国 | 15.9 | 18.1 | 17.5 |
| 19 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 13.5 | 18.7 | 17.3 |
| 20 | 伦敦大学学院 | 英国 | 13.0 | 17.9 | 16.6 |
| 21 | 北京大学 | 中国 | 18.8 | 14.8 | 15.9 |
| 22 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 13.1 | 16.5 | 15.6 |
| 23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 13.1 | 16.2 | 15.4 |
| 24 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 12.8 | 15.5 | 14.8 |
| 25 | 纽约大学 | 美国 | 11.4 | 15.9 | 14.7 |
| 26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
| 27 | 京都大学 | 日本 | 11.4 | 12.9 | 12.5 |
| 28 | 杜克大学 | 美国 | 11.0 | 12.6 | 12.1 |
| 29 | 华盛顿大学 | 美国 | 9.3 | 12.8 | 11.9 |
| 30 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 9.6 | 12.3 | 11.6 |
| 30 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 14.3 | 10.6 | 11.6 |
| 30 | 西北大学 | 美国 | 9.4 | 12.4 | 11.6 |
| 33 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 8.8 | 12.1 | 11.2 |
| 34 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 | 7.7 | 10.4 | 9.7 |
| 35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 8.0 | 10.1 | 9.5 |
| 35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 6.8 | 10.5 | 9.5 |
| 37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 7.7 | 9.3 | 8.9 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 | 8.4 | 9.0 | 8.8 |
| 39 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 7.9 | 7.3 | 7.5 |
| 40 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 5.3 | 8.1 | 7.4 |
| 40 | 慕尼黑大学 | 德国 | 6.3 | 7.8 | 7.4 |
| 42 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 4.9 | 7.8 | 7.0 |
| 43 | 伦敦国王学院 | 英国 | 6.4 | 7.1 | 6.9 |
| 44 | 宾州州立大学 | 美国 | 5.8 | 7.2 | 6.8 |
| 45 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 6.4 | 6.7 | 6.6 |
| 45 | 香港大学 | 中国香港 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
| 45 | 首尔大学 | 韩国 | 7.2 | 6.4 | 6.6 |
| 48 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 5.2 | 7.0 | 6.5 |
| 49 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5.5 | 6.8 | 6.4 |
| 49 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 5.9 | 6.5 | 6.4 |
| 49 | 明尼苏达大学 | 美国 | 4.8 | 6.9 | 6.4 |
| 51-60 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | - | - | - |
| 51-60 | 海德堡大学 | 德国 | - | - | - |
| 51-60 | 柏林洪堡大学 | 德国 | - | - | - |
| 51-60 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | - | - | - |
| 51-60 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | - | - | - |
| 51-60 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | - | - | - |
| 51-60 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | - | - | - |
| 51-60 | 大阪大学 | 日本 | - | - | - |
| 51-60 | 普渡大学 | 美国 | - | - | - |
| 51-60 | 慕尼黑理工大学 | 德国 | - | - | - |
| 61-70 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | - | - | - |
| 61-70 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | - | - | - |
| 61-70 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | - | - | - |
| 61-70 | 鲁汶大学 | 比利时 | - | - | - |
| 61-70 | 密歇根州立大学 | 美国 | - | - | - |
| 61-70 | 南加州大学 | 美国 | - | - | - |
| 61-70 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | - | - | - |
| 61-70 | 日本东北大学 | 日本 | - | - | - |
| 61-70 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | - | - | - |
| 71-80 | 波士顿大学 | 美国 | - | - | - |
| 71-80 | 布朗大学 | 美国 | - | - | - |
| 71-80 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | - | - | - |
| 71-80 | 香港中文大学 | 中国香港 | - | - | - |
| 71-80 | 柏林自由大学 | 德国 | - | - | - |
| 71-80 | 复旦大学 | 中国 | - | - | - |
| 71-80 | 香港科技大学 | 中国香港 | - | - | - |
| 71-80 | 匹兹堡大学 | 美国 | - | - | - |
| 71-80 | 上海交通大学 | 中国 | - | - | - |
| 71-80 | 德州农工大学 | 美国 | - | - | - |
| 81-90 | 印第安纳大学伯明顿主校区 | 美国 | - | - | - |
| 81-90 | 韩国科学技术院 | 韩国 | - | - | - |
| 81-90 | 莱顿大学 | 荷兰 | - | - | - |
| 81-90 | 伦敦商学院 | 英国 | - | - | - |
| 81-90 | 南阳理工大学 | 新加坡 | - | - | - |
| 81-90 | 台湾大学 | 中国台湾 | - | - | - |
| 81-90 | 巴黎第六大学 | 法国 | - | - | - |
| 81-90 | 亚琛工业大学 | 德国 | - | - | - |
| 81-90 | 圣彼得堡大学 | 俄罗斯 | - | - | - |
| 81-90 | 东京工业大学 | 日本 | - | - | - |
| 81-90 | 华威大学 | 英国 | - | - | - |
| 81-90 | 浙江大学 | 中国 | - | - | - |
| 91-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | - | - | - |
| 91-100 | 科罗拉多矿业大学 | 美国 | - | - | - |
| 91-100 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | - | - | - |
| 91-100 | 英士国际商学院 | 法国 | - | - | - |
| 91-100 | 隆德大学 | 瑞典 | - | - | - |
| 91-100 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 | - | - | - |
| 91-100 | 巴黎*一大学 | 法国 | - | - | - |
| 91-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | - | - | - |
| 91-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | - | - | - |
| 91-100 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | - | - | - |



