2017英国大学排名解析(卫报版)
英国大学排名版本众多,仅由英国媒体评出的英国国内就有三大排名,分别是TIMES泰晤士报大学排名、The Guardian卫报大学排名、及The Independent完全大学指南,加上官方出的REF评估,及各种世界大学排名,往往是“乱花渐欲迷人眼”。即使是花费不少精力研究排名的专业人士,也经常不禁发声:“为什么英国大学排名差距这么大?”接下来就是卫报版的2017英国大学排名解析:
卫报是英国第二大媒体,风格偏左,表现在排名上方法也较为激进:
spending per student;
the student/staff ratio;
graduate career prospects;
what grades applicants need to get a place;
a value-added score that compares students’ entry qualifications with their final degree results;
and how satisfied final-year students are with their courses, based on results from the annual National Student Survey (NSS).
其六大排名因子竟然无一涉及学术研究,并弱化了学位等级占比的权重影响。前者是学校取得国际声誉的关键,后者则直接决定学生是否能够继续升读名校further programme。这两点对国际学生正是*为关键的。
当然,并非说卫报英国大学排名就一无是处,没有任何参考意义。其排名因子确实在一定程度上反映出学校的*新发展情况,包括课程实用性和就业认可度,教育质量和环境的改善等。这也是为什么一些世界高水平的学术名校,如世界各类排名在前五十的KCL竟然在这份榜单竟然无法进入前四十,老牌牛校LSE和UCL被称为“伦敦双子星”却只能在这份榜单屈身十名以外,确实十分意外;而另外一些新兴的,因在就业和教学环境上不断改善,在这份排名里,上升非常快,比如萨利大学、拉夫堡大学、考文垂大学、伦敦城市大学等。

以下就是2017英国大学排名卫报版*新榜单:
| 排名 | 去年排名 | 学校 | 得分 | 教学满意度 | 半年内就业 |
| 1 | -1 | Cambridge | 100 | 91.3 | 89.6 |
| 剑桥大学 | |||||
| 2 | -2 | Oxford | 95.4 | 92.9 | 87.6 |
| 牛津大学 | |||||
| 3 | -3 | St Andrews | 90.8 | 91.1 | 83.2 |
| 圣安德鲁斯大学 | |||||
| 4 | -4 | Surrey | 85 | 92.6 | 78.7 |
| 萨里大学 | |||||
| 4 | -11 | Loughborough | 85 | 89.1 | 83.2 |
| 拉夫堡大学 | |||||
| 6 | -6 | Durham | 84.9 | 90 | 83.4 |
| 杜伦大学 | |||||
| 7 | -8 | Imperial College | 84.4 | 87.4 | 90.1 |
| 帝国理工学院 | |||||
| 8 | -10 | Lancaster | 82.6 | 89.8 | 83.2 |
| 兰卡斯特大学 | |||||
| 9 | -6 | Warwick | 82 | 87.7 | 78.5 |
| 华威大学 | |||||
| 10 | -5 | Bath | 79.9 | 90.2 | 84.9 |
| 巴斯大学 | |||||
| 11 | -9 | Exeter | 78.2 | 89.5 | 79.9 |
| 艾克赛特大学 | |||||
| 12 | -13 | London School of Economics | 78.1 | 81.2 | 79 |
| 伦敦政经学院 | |||||
| 13 | -17 | Birmingham | 76.6 | 90.4 | 86.5 |
| 伯明翰大学 | |||||
| 14 | -12 | UCL | 76.3 | 85.2 | 82.3 |
| 伦敦大学学院 | |||||
| 15 | -15 | Coventry | 75.3 | 91.6 | 74.5 |
| 考文垂大学 | |||||
| 16 | -23 | Leeds | 74.9 | 91.8 | 78.3 |
| 利兹大学 | |||||
| 16 | -14 | Southampton | 74.9 | 89.8 | 78 |
| 南安普顿大学 | |||||
| 18 | -37 | City | 73.8 | 88.9 | 78.5 |
| 城市大学 | |||||
| 19 | -22 | York | 73.7 | 90.9 | 76.2 |
| 约克大学 | |||||
| 20 | -19 | Sussex | 73.6 | 87.7 | 83.7 |
| 苏塞克斯大学 | |||||
| 21 | -31 | Falmouth | 72.8 | 89.5 | 74.2 |
| 法尔茅斯大学 | |||||
| 22 | -20 | Edinburgh | 72.7 | 86.5 | 78.4 |
| 爱丁堡大学 | |||||
| 23 | -16 | Kent | 72.5 | 87.3 | 77.2 |
| 肯特大学 | |||||
| 24 | -20 | UEA | 71.5 | 91.8 | 71 |
| 东安格利亚大学 | |||||
| 25 | -28 | Nottingham | 71 | 89 | 81.5 |
| 诺丁汉大学 | |||||
| 26 | -24 | Glasgow | 70.8 | 91.6 | 78.5 |
| 格拉斯哥大学 | |||||
| 27 | -18 | Heriot-Watt | 70.4 | 87.7 | 78.2 |
| 赫瑞瓦特大学 | |||||
| 28 | -38 | Dundee | 69.9 | 91.7 | 79.7 |
| 邓迪大学 | |||||
| 29 | -33 | Aston | 69.4 | 87 | 77.5 |
| 阿斯顿大学 | |||||
| 30 | -26 | SOAS | 69.3 | 89.5 | 68.6 |
| 伦敦大学亚非学院 | |||||
| 31 | -29 | Manchester | 69.2 | 87.8 | 78.3 |
| 曼彻斯特大学 | |||||
| 32 | -25 | Reading | 69.1 | 88.6 | 70 |
| 雷丁大学 | |||||
| 33 | -27 | Cardiff | 66.9 | 88.6 | 79.8 |
| 卡迪夫大学 | |||||
| 34 | -38 | Queen Mary | 66.8 | 87.8 | 73.1 |
| 伦敦大学玛丽皇后学院 | |||||
| 34 | -42 | Keele | 66.8 | 90.1 | 76.5 |
| 基尔大学 | |||||
| 36 | -41 | Aberdeen | 66.1 | 86.6 | 76.8 |
| 阿伯丁大学 | |||||
| 37 | -29 | Newcastle | 65.8 | 88.6 | 79 |
| 纽卡斯尔大学 | |||||
| 38 | -35 | Bristol | 65.1 | 88.4 | 79.5 |
| 布里斯托大学 | |||||
| 39 | -52 | Swansea | 64.9 | 90.7 | 81.9 |
| 斯旺西大学 | |||||
| 39 | (na) | University for the Creative Arts | 64.9 | 88 | 51.1 |
| 伦敦创意艺术学院 | |||||
| 41 | -42 | Sheffield | 64.8 | 90.4 | 75.7 |
| 谢菲尔德大学 | |||||
| 42 | -36 | King's College London | 64.4 | 87.8 | 84.3 |
| 伦敦大学国王学院 | |||||
| 43 | -49 | Portsmouth | 64.3 | 89.2 | 66.9 |
| 朴茨茅斯大学 | |||||
| 44 | -46 | Robert Gordon | 63.8 | 89.7 | 83.5 |
| 罗伯特戈登大学 | |||||
| 45 | -40 | Royal Holloway | 63.4 | 88.7 | 61.5 |
| 伦敦大学皇家霍罗威学院 | |||||
| 46 | -50 | Goldsmiths | 63 | 89.6 | 56.2 |
| 伦敦大学金史密斯学院 | |||||
| 47 | -32 | Leicester | 62.3 | 86.7 | 71.9 |
| 莱斯特大学 6 | |||||
| 48 | -45 | Queen's, Belfast | 62.2 | 91.3 | 78.7 |
| 贝尔法斯特女王大学 | |||||
| 48 | -73 | Derby | 62.2 | 88.8 | 60.2 |
| 德比大学 | |||||
| 50 | -68 | Northumbria | 61.7 | 87.6 | 66.3 |
| 诺森比亚大学 | |||||
| 51 | -33 | Strathclyde | 61.5 | 87.1 | 72.2 |
| 斯特拉斯克莱德大学 | |||||
| 52 | -72 | Bradford | 61.2 | 83.1 | 75.1 |
| 布拉福德学院 | |||||
| 53 | -51 | Nottingham Trent | 61.1 | 89 | 67.7 |
| 诺丁汉特伦特大学 | |||||
| 53 | -44 | University of the Arts London | 61.1 | 80.4 | 58.5 |
| 伦敦艺术大学 | |||||
| 55 | -57 | Bangor | 60.5 | 90.6 | 67.9 |
| 威尔士班戈大学 | |||||
| 56 | -54 | Lincoln | 60.4 | 86.2 | 70.3 |
| 林肯大学 | |||||
| 57 | -48 | Oxford Brookes | 60.3 | 90.1 | 68.9 |
| 牛津布鲁克斯大学 | |||||
| 58 | -65 | Stirling | 60.2 | 88 | 73.3 |
| 斯特灵大学 | |||||
| 59 | -59 | Liverpool | 60.1 | 87.8 | 76.5 |
| 利物浦大学 | |||||
| 60 | -77 | Manchester Met | 59.5 | 85.6 | 62.8 |
| 曼彻斯特城市大学 | |||||
| 61 | -65 | De Montfort | 58.5 | 87 | 77.3 |
| 德蒙特福德大学 | |||||
| 62 | -47 | Essex | 57.7 | 88.2 | 64.5 |
| 埃塞克斯大学 | |||||
| 63 | -75 | Winchester | 57.3 | 91.4 | 61.6 |
| 温彻斯特大学 | |||||
| 64 | -69 | Edge Hill | 57.2 | 89.7 | 64.1 |
| 边山大学 | |||||
| 65 | -69 | Chester | 57 | 87.5 | 64.2 |
| 切斯特大学 | |||||
| 66 | -61 | Bath Spa | 56.7 | 90.5 | 54.9 |
| 巴斯泉大学 | |||||
| 66 | -88 | Anglia Ruskin | 56.7 | 89.1 | 65 |
| 安格利亚鲁斯金大学 | |||||
| 68 | -79 | UWE Bristol | 56.5 | 87.4 | 70.9 |
| 西英格兰大学 | |||||
| 69 | -83 | Staffordshire | 55.3 | 84.8 | 58.1 |
| 斯塔福德郡大学 | |||||
| 70 | -64 | Edinburgh Napier | 55.1 | 86.7 | 69.5 |
| 龙比亚大学 | |||||
| 71 | -54 | Hull | 55 | 87.1 | 66.9 |
| 赫尔大学 | |||||
| 72 | -54 | Gloucestershire | 54.9 | 87.2 | 55.8 |
| 格洛斯特郡大学 | |||||
| 73 | -61 | Northampton | 54.7 | 87.4 | 62.3 |
| 北安普顿大学 | |||||
| 74 | -81 | Middlesex | 54.5 | 82.8 | 64.3 |
| 米德赛斯大学 | |||||
| 75 | -71 | Chichester | 54.3 | 90.7 | 58 |
| 奇切斯特大学 | |||||
| 76 | -87 | Plymouth | 54.2 | 89.9 | 59.8 |
| 普利茅斯大学 | |||||
| 77 | -53 | Brunel | 54.1 | 83.7 | 63 |
| 布鲁内尔大学 | |||||
| 77 | -59 | Huddersfield | 54.1 | 88 | 73.9 |
| 哈德斯菲尔德大学 | |||||
| 79 | -82 | Ulster | 53.9 | 89.6 | 63.9 |
| 阿尔斯特大学 | |||||
| 79 | -63 | Bournemouth | 53.9 | 82.6 | 66.3 |
| 伯恩茅斯大学 | |||||
| 79 | -104 | Liverpool Hope | 53.9 | 89.8 | 54.1 |
| 利物浦霍普大学 | |||||
| 79 | -109 | Sunderland | 53.9 | 85.4 | 62.6 |
| 桑德兰大学 | |||||
| 83 | -90 | Salford | 53.6 | 85.2 | 59.2 |
| 索尔福德大学 | |||||
| 84 | -58 | Liverpool John Moores | 53.5 | 86.4 | 63.5 |
| 利物浦约翰摩尔大学 | |||||
| 85 | -93 | Abertay Dundee | 53.4 | 88.2 | 65.7 |
| 阿伯泰邓迪大学 | |||||
| 86 | -74 | Sheffield Hallam | 53.1 | 87.1 | 61.8 |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | |||||
| 87 | -85 | Central Lancashire | 52.6 | 86.5 | 62.9 |
| 中央兰开夏大学 | |||||
| 88 | -84 | Leeds Trinity | 52.4 | 87.8 | 65.7 |
| 利兹大学三一学院 | |||||
| 88 | -97 | Kingston | 52.4 | 82.2 | 60.7 |
| 金士顿大学 | |||||
| 90 | -78 | Roehampton | 52.3 | 85.2 | 60.8 |
| 罗汉普顿大学 | |||||
| 91 | -67 | Brighton | 51.3 | 85.3 | 66.9 |
| 布莱顿大学 | |||||
| 91 | -95 | Cardiff Met | 51.3 | 82.4 | 60.7 |
| 卡迪夫城市大学 | |||||
| 93 | -105 | Bolton | 51.1 | 85.7 | 60.2 |
| 博尔顿大学 | |||||
| 94 | -79 | Hertfordshire | 51 | 86.8 | 75 |
| 赫特福德郡大学 | |||||
| 95 | -108 | Worcester | 50.6 | 87.9 | 63.7 |
| 伍斯特学院 | |||||
| 96 | -94 | West London | 50.3 | 79 | 60.6 |
| 西伦敦大学 | |||||
| 97 | -99 | University Campus Suffolk | 48.7 | 86 | 55.4 |
| 萨福克学院 | |||||
| 98 | -92 | Greenwich | 48.6 | 83.6 | 58 |
| 格林尼治大学 | |||||
| 99 | -89 | Glasgow Caledonian | 48.4 | 84 | 70.1 |
| 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | |||||
| 100 | -114 | Southampton Solent | 48.2 | 82.7 | 54.6 |
| 南安普顿索伦特大学 | |||||
| 101 | -76 | Queen Margaret | 47.4 | 87.4 | 60.2 |
| 玛格丽特女王大学 | |||||
| 102 | -91 | Teesside | 47.3 | 88 | 60 |
| 提赛德大学 | |||||
| 103 | -115 | West of Scotland | 47.2 | 87 | 65.7 |
| 西苏格兰大学 | |||||
| 104 | -107 | York St John | 46.8 | 88.8 | 65.5 |
| 约克圣约翰大学 | |||||
| 105 | -86 | Birmingham City | 45.2 | 82.6 | 64.9 |
| 伯明翰城市大学 | |||||
| 106 | -100 | St Mary's, Twickenham | 45.1 | 92.8 | 66.5 |
| 特威克南圣玛丽大学 | |||||
| 107 | -111 | London South Bank | 44.5 | 82.8 | 68 |
| 伦敦南岸大学 | |||||
| 108 | -110 | Aberystwyth | 43.6 | 85.2 | 62.6 |
| 阿伯里斯特维斯大学 | |||||
| 109 | -101 | Canterbury Christ Church | 43.5 | 86.4 | 58.1 |
| 坎特伯雷基督教会大学 | |||||
| 110 | -112 | Newman | 43.3 | 90.8 | 55 |
| 纽曼大学 | |||||
| 111 | -113 | South Wales | 42.6 | 84.1 | 57.6 |
| 南威尔士大学 | |||||
| 112 | -101 | Westminster | 40.9 | 80.8 | 55.1 |
| 威斯敏斯特大学 | |||||
| 113 | -98 | Bedfordshire | 40.5 | 84.2 | 58.5 |
| 贝德福德大学 | |||||
| 114 | -116 | Leeds Beckett | 40.2 | 86 | 58 |
| 利兹贝克特大学 | |||||
| 115 | -106 | East London | 37.7 | 78.5 | 45.5 |
| 东伦敦大学 | |||||
| 116 | -119 | Bucks New University | 37 | 85.6 | 57.4 |
| 新白金汉大学 | |||||
| 117 | -96 | Cumbria | 36.2 | 86.4 | 64.6 |
| 坎布里亚 | |||||
| 118 | -118 | London Met | 35.7 | 81.3 | 47.4 |
| 伦敦都市大学 | |||||
| 119 | -103 | Glyndwr | 30.5 | 82.5 | 67.1 |
| 格林多大学 |



