| 美国(部分) | 中文名称 | 英文名称 | 美国 排名 |
| 1 | 凯斯西储大学 | Case western reserve University | 38 |
| 2 | 华盛顿大学 | Washington University | 42 |
| 3 | 加州大学欧文分校 | University of California Irvine | 45 |
| 4 | 伊利诺伊大学―香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champagne | 45 |
| 5 | 迈阿密大学 | University of Miami | 47 |
| 6 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 55 |
| 7 | 波士顿大学 | Boston University | 56 |
| 8 | 普渡大学 | Purdue University | 56 |
| 9 | 俄亥俄州立大学―哥伦比亚分校 | Ohis State University―Columbus | 56 |
| 10 | 匹斯堡大学 | University of Pittsburgh | 58 |
| 11 | 东北大学 | Northeastern University | 62 商科18名 |
| 12 | 雪城大学 | Syracuse University | 62 |
| 13 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 68 |
| 14 | 爱荷华大学 | The University of Iowa | 71 |
| 15 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (商学院44) | 71 |
| 16 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University―Bloomington | 75 |
| 17 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 82 |
| 18 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University SUNY | 90 |
| 19 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 101 |
| 20 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 111 |
| 21 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo State University of New York | 111 |
| 22 | 密歇根理工大学(可转至少11个学分,每年有3000-6000美金的奖学金) | Michigan Technological University | 115 |
| 23 | 旧金山大学 | San Francisco University | 117 |
| 24 | 天普大学 | Temple University (商学院51) | 132 |
| 25 | 蒙大拿大学(可转21.5学分,并提供每年2000美金的奖学金,GPA3.0-4.0) | The University of Montana | 156 |
| 26 | 北达科他大学(3000美金的奖学金,可转中文课16学分) | University of North Dakota | 159 |
| 27 | 东田纳西州立大学(可转10.5学分) | East Tennessee State University | 200 |
| 28 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | 中西部8 |
| 29 | 加州州立大学东湾分校(2门课程可转学分) | California State University-East Bay | 西部58 |
| 30 | 加州州立大学北岭分校(可转三门课学分) | California State University-Northridge | 西部三级 |
| 31 | 桥港大学(可转15学分) | University of Bridgeport | 148 |
| 32 | 密苏里大学圣路易斯分校(认可四门课,12个学分) | University of Missouri-St. Louis | 146 |
| ★达到国外学校要求者,同样可申请合作外院校 | |||
正文
- 上一篇:盘点英国大学注重的三大成绩
- 下一篇:英国院校



